WWW.KMV-TOUR.ORG
САНАТОРИИ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА
Стандартный 2-местный
| П.Т.АЙ-ДАНИЛЬ 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 20.08.11 | 3080 | 2156 | 1540 | 1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08 - 01.09.11 | 2560 | 1792 | 1280 | 1536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 - 13.09.11 | 2260 | 1582 | 1130 | 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09 - 25.09.11 | 2020 | 1414 | 1010 | 1212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09 - 31.10.11 | 1680 | 1176 | 840 | 1008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 27.12.11 | 1500 | 1050 | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс Семейный 2-местный,2-комнатный
Проживание,3-разовое питание,лечение(от 10 дней),пользование открытым бассейном
| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 4120 | 2884 | 2060 | 2472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 15.09.11 | 3780 | 2646 | 1890 | 2268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 30.09.11 | 3420 | 2394 | 1710 | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 3100 | 2170 | 1550 | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 27.12.11 | 2920 | 2044 | 1460 | 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2-местные,1 категории
Проживание,3-разовое питание,лечение(от 10 дней),пользование открытым бассейном
| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 3800 | 2660 | 1900 | 2280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 15.09.11 | 3480 | 2436 | 1740 | 2088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 30.09.11 | 3060 | 2142 | 1530 | 1836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 2640 | 1848 | 1320 | 1584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 27.12.11 | 2500 | 1750 | 1250 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный,2-комнатный,корп.Моркой,с сауной
Проживание,3-разовое питание,лечение(от 10 дней),пользование открытым бассейном
| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 4380 | 3066 | 2190 | 2628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 15.09.11 | 3960 | 2772 | 1980 | 2376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 30.09.11 | 3460 | 2422 | 1730 | 2076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 3080 | 2156 | 1540 | 1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 27.12.11 | 2780 | 1946 | 1390 | 1668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2-местный,2 категории
Проживание,3-разовое питание,лечение(от 10 дней),пользование открытым бассейном
| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 3200 | 2240 | 1600 | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 15.09.11 | 2940 | 2058 | 1470 | 1764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 30.09.11 | 2580 | 1806 | 1290 | 1548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 2160 | 1512 | 1080 | 1296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 27.12.11 | 1860 | 1302 | 930 | 1116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный,2-комнатный корп.Морской
Проживание,3-разовое питание,лечение(от 10 дней),пользование открытым бассейном
| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 8060 | 5642 | 4030 | 4836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 15.09.11 | 7040 | 4928 | 3520 | 4224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 30.09.11 | 5400 | 3780 | 2700 | 3240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 4800 | 3360 | 2400 | 2880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 27.12.11 | 4120 | 2884 | 2060 | 2472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-комнатный,2 категории,корп.Морской
Проживание,3-разовое питание,лечение(от 10 дней),пользование открытым бассейном
| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 4240 | 2968 | 2120 | 2544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 15.09.11 | 3880 | 2716 | 1940 | 2328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 30.09.11 | 3440 | 2408 | 1720 | 2064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 3020 | 2114 | 1510 | 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 27.12.11 | 2700 | 1890 | 1350 | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный,корп.Морской
Проживание,3-разовое питание,лечение(от 10 дней),пользование открытым бассейном
| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 5900 | 4130 | 2950 | 3540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 15.09.11 | 5060 | 3542 | 2530 | 3036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 30.09.11 | 3660 | 2562 | 1830 | 2196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 3280 | 2296 | 1640 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 27.12.11 | 2800 | 1960 | 1400 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный корп.11
| П.Т.АЙ-ПЕтРИ 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 7 лет Дополнительное место | ребенок с 7 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 18 лет Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 21.08.11 | 1740 | 1420 | 880 | 1060 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08 - 15.09.11 | 1640 | 1420 | 880 | 1060 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 25.09.11 | 1520 | 1340 | 800 | 980 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09 - 31.10.11 | 1280 | 1140 | 680 | 820 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 31.12.11 | 1180 | 1040 | 620 | 740 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Повышенной комфортности 2-местный(Питание в коммерческом зале),корп.10
Проживание+3разовое питание"шведский стол"+базовое лечение+пользование бассейном
| П.Т.АЙ-ПЕтРИ 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 7 лет Дополнительное место | ребенок с 7 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 18 лет Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 15.09.11 | 2120 | 1760 | 1056 | 1260 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 25.09.11 | 2020 | 1680 | 1400 | 1200 | 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09 - 31.10.11 | 1600 | 1320 | 800 | 952 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 31.12.11 | 1460 | 1200 | 720 | 864 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| П.Т.Ай-ПЕТРИ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 3 до 7 лет Дополнительное место | ребенок с 7 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 18 лет Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 28.08.11 | 2380 | 1660 | 1900 | 2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08 - 09.09.11 | 2340 | 1620 | 1860 | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09 - 21.09.11 | 2120 | 1480 | 1700 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09 - 03.10.11 | 1760 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10 - 13.10.11 | 1540 | 1080 | 1260 | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 2-комнатный(Питание в коммерческом зале),корп.10
Проживание+3разовое питание"шведский стол"+базовое лечение+пользование бассейном
| П.Т.АЙ-ПЕтРИ 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 7 лет Дополнительное место | ребенок с 7 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 18 лет Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 15.09.11 | 2620 | 2200 | 1300 | 1580 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 25.09.11 | 2480 | 2100 | 1240 | 1480 | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09 - 31.10.11 | 1940 | 1640 | 980 | 1160 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 31.12.11 | 1680 | 1400 | 840 | 1008 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 2-комнатный с Кухней(Питание в коммерческом зале),корп.10
Проживание+3разовое питание"шведский стол"+базовое лечение+пользование бассейном
| П.Т.АЙ-ПЕтРИ 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 7 лет Дополнительное место | ребенок с 7 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 18 лет Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 15.09.11 | 2880 | 2420 | 1440 | 1728 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 25.09.11 | 2740 | 2280 | 1380 | 1640 | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09 - 31.10.11 | 2120 | 1760 | 1056 | 1260 | 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 31.12.11 | 1872 | 1560 | 940 | 1120 | 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный корп.11
Проживание+3разовое питание"шведский стол"+базовое лечение+пользование бассейном
| П.Т.АЙ-ПЕтРИ 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 15.09.11 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 25.09.11 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09 - 31.10.11 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 31.12.11 | 1824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Повышенной комфортности 1-местный корп.10
Проживание+3разовое питание"шведский стол"+базовое лечение+пользование бассейном
| П.Т.АЙ-ПЕтРИ 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 15.09.11 | 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 25.09.11 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09 - 31.10.11 | 2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 31.12.11 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2-комнатный,2-местный(Питание в коммерческом зале),корп.10
Проживание+3разовое питание"шведский стол"+базовое лечение+пользование бассейном
| П.Т.АЙ-ПЕтРИ 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 7 лет Дополнительное место | ребенок с 7 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 12 до 18 лет Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 15.09.11 | 2260 | 1900 | 1128 | 1360 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 - 25.09.11 | 2120 | 1780 | 1060 | 1260 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09 - 31.10.11 | 1740 | 1440 | 860 | 1040 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 31.12.11 | 1536 | 1280 | 768 | 920 | 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2-местный,2-комнатный,корпус 3
| ПТ с 14.06.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | ребенок с 7 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 2 до 7 лет Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 22.08.11 | 5540 | 4432 | 3878 | 2770 | 1662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| ПТ с 16.06.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | ребенок с 7 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 2 до 7 лет Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 24.08.11 | 5540 | 4432 | 3878 | 2770 | 1662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2-местный корпус 3
Проживание,3 разовое питание,лечение,обязательный трансфер в одну сторону(встреча)
| пт с 13.06.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | ребенок с 7 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 2 до 7 лет Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 21.08.11 | 5160 | 4128 | 3612 | 2580 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| пт с 15.06.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 12 до 16 лет Дополнительное место | ребенок с 7 до 12 лет Дополнительное место | ребенок с 2 до 7 лет Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 23.08.11 | 5160 | 4128 | 3612 | 2580 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный,корпус 35(юг)
| ПТ Жемчужина'11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 28.08.11 | 1945 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08 - 07.09.11 | 1880 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09 - 17.09.11 | 1810 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 - 27.09.11 | 1680 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09 - 07.10.11 | 1360 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| ПТ Жемчужина'2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 28.08.11 | 1935 | 1790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08 - 07.09.11 | 1870 | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09 - 17.09.11 | 1800 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 - 27.09.11 | 1670 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09 - 07.10.11 | 1300 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный,корпус 5
Проживание,3 разовое питание,лечение,пользование пляжем
| ПТ Жемчужина'11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 28.08.11 | 2220 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08 - 07.09.11 | 2140 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09 - 17.09.11 | 2060 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 - 27.09.11 | 1970 | 1790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09 - 07.10.11 | 1620 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| ПТ Жемчужина'2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 28.08.11 | 2210 | 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08 - 07.09.11 | 2130 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09 - 17.09.11 | 2050 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 - 27.09.11 | 1960 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09 - 07.10.11 | 1610 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2-местный,2 комнатный,корпус 15
Проживание,3 разовое питание,лечение,пользование пляжем
| ПТ Жемчужина'11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 28.08.11 | 2220 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08 - 07.09.11 | 2140 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09 - 17.09.11 | 2060 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 - 27.09.11 | 1970 | 1790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09 - 07.10.11 | 1620 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| ПТ Жемчужина'2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 28.08.11 | 2210 | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08 - 07.09.11 | 2130 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09 - 17.09.11 | 2050 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 - 27.09.11 | 1960 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09 - 07.10.11 | 1610 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный корпус 3
| ПТ им.Кирова 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 1200 | 960 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 04.09.11 | 1052 | 960 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09 - 30.09.11 | 1024 | 960 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 1120 | 912 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 29.12.11 | 1040 | 780 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Улучшенный 2-местный
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение,пользование тренажерным залом
| ПТ им.Кирова 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 1520 | 960 | 2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 04.09.11 | 1328 | 960 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09 - 30.09.11 | 1288 | 960 | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 1380 | 912 | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 29.12.11 | 1200 | 780 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Повышенной комфортности 2-местный вид на море
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение,пользование тренажерным залом
| ПТ им.Кирова 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 1680 | 960 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 04.09.11 | 1460 | 960 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09 - 30.09.11 | 1416 | 960 | 2184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 1520 | 912 | 2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 29.12.11 | 1380 | 780 | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный корп.4 вид на горы
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение,пользование тренажерным залом
| ПТ им.Кирова 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 1280 | 960 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 04.09.11 | 1120 | 960 | 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09 - 30.09.11 | 1092 | 960 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 1160 | 912 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 29.12.11 | 1080 | 780 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 2-комнатный
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение,пользование тренажерным залом
| ПТ им.Кирова 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08 - 25.08.11 | 1920 | 1536 | 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 - 04.09.11 | 1800 | 1536 | 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09 - 30.09.11 | 1728 | 1536 | 2844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10 - 31.10.11 | 1760 | 1296 | 2840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 29.12.11 | 1620 | 1080 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный с частичными удобствами корп.3
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение,пользование тренажерным залом
| ПТ им.Кирова 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
