Санаторий Жемчужина Кавказа в ЕссентукахWWW.KMV-TOUR.ORG
| САНАТОРИЙ ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА (Ессентуки) | с 01.01.2012 по 31.05.2012 | с 01.06.2012 по 30.10.2012 | с 01.11.2012 по 31.12.2012 | |||
| Категории номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 |
| 2-местный 1-но комнатный | ||||||
| Взрослый, основное место | 2300 | 32200 | 2600 | 36400 | 2300 | 32200 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1840 | 25760 | 2080 | 29120 | 1840 | 25760 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 2070 | 28980 | 2340 | 32760 | 2070 | 28980 |
| Взрослый, дополнительное место | 2084 | 29176 | 2326 | 32564 | 2089 | 29246 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1353 | 18942 | 1475 | 20650 | 1360 | 19040 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1468 | 20552 | 1605 | 22470 | 1475 | 20650 |
| Одноместное размещение в номере | 3380 | 47320 | 3970 | 55580 | 3355 | 46970 |
| 2-местный 2-комнатый (Блочный 2+2) | ||||||
| Взрослый, основное место | 2000 | 28000 | 2300 | 32200 | 2000 | 28000 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1560 | 21840 | 1840 | 25760 | 1560 | 21840 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 1755 | 24570 | 2070 | 28980 | 1755 | 24570 |
| 2-местный 2-комнатый Люкс | ||||||
| Взрослый, основное место | 3500 | 49000 | 3800 | 53200 | 3500 | 49000 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1905 | 26670 | 2247 | 31458 | 1897 | 26558 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 2135 | 29890 | 2507 | 35098 | 2127 | 29778 |
| Взрослый, дополнительное место | 2182 | 30548 | 2426 | 33964 | 2176 | 30464 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1418 | 19852 | 1642 | 22988 | 1417 | 19838 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1533 | 21462 | 1772 | 24808 | 1532 | 21448 |
| Одноместное размещение в номере | 5682 | 79548 | 6168 | 86352 | 5668 | 79352 |
| 2-местный 3-комнатый Люкс | ||||||
| Взрослый, основное место | 3550 | 49700 | 3850 | 53900 | 3550 | 49700 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1897 | 26558 | 2147 | 30058 | 1897 | 26558 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 2127 | 29778 | 2407 | 33698 | 2127 | 29778 |
| Взрослый, дополнительное место | 2176 | 30464 | 2326 | 32564 | 2176 | 30464 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1417 | 19838 | 1542 | 21588 | 1417 | 19838 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1532 | 21448 | 1672 | 23408 | 1532 | 21448 |
| Одноместное размещение в номере | 5868 | 82152 | 6368 | 89152 | 5868 | 82152 |
| 1-но местный 1-комный | ||||||
| Взрослый, основное место | 2500 | 35000 | 2950 | 41300 | 2500 | 35000 |
| 1-но местный 1-но комнатный Люкс | ||||||
| Взрослый, основное место | 3400 | 47600 | 3700 | 51800 | 3400 | 47600 |
Санаторий «Жемчужина Кавказа» расположен в курортной зоне города Ессентуки, в 300 м от питьевой галереи, окруженный собственным лечебным парком. Санаторий представляет собой комплекс, который включает, соединенный теплыми переходами, спальный и лечебный корпуса, зал лечебной физкультуры, диетическую столовую, а также лучший на ессентукском курорте клуб с танцевальным и киноконцертным залами, биллиардной, библиотекой, детской комнатой и баром. Санаторий «Жемчужина Кавказа» Ессентуки рассчитан на 200 мест. Уникальная природа, свежий воздух, невинная чистота и удивительная красота повсюду несомненно окажут самое положительное влияние на Ваше здоровье и эмоциональное состояние.
Основной лечебный профиль cанатория «Жемчужина Кавказа»:
Лечебно-диагностическая база санатория Жемчужина Кавказа в Ессентуках:
Размещение:
Номерной фонд санатория Жемчужина Кавказа Ессентуки представлен номерами следующих категорий:
Питание: 3-х разовое диетическое, по системе «меню-заказ», с элементами «шведского стола». Круглый год в рационе свежие овощи и фрукты.
Бассейн: 25х14 м, 6 дорожек, глубиной от 1,2 до 4,5 м.
Дети: принимаются детей с 4 лет. Имеется детская игровая площадка и игровая комната для детей.
Расчетный час: 8-00.
Сервисы и услуги:
Адрес санатория «Жемчужина Кавказа»:
Бронирование путевок по телефонам 8(87937)23150, 26244, 24448, 8(495)64-99-500