|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки Стандартный 2-местный Проживание,3-разовое питание по системе "Шведский стол",пользование пляжем
* цена указана за туриста в рублях в сутки
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 1040 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 10.06.11 | 1240 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.11 - 14.06.11 | 1290 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.11 - 30.09.11 | 1440 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 1040 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3-х раз. пит. шв.стол, пользование пляжем, библиотекой, тренажерным залом, спортивные и культмассовые мероприятия
| Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.11 - 30.06.11 | 1290 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 1590 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.08.11 | 1690 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 14.09.11 | 1440 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный
Проживание+3 разовое питание+пользование пляжем
| Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 1540 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 10.06.11 | 2010 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.11 - 14.06.11 | 2040 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.11 - 30.09.11 | 2190 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 1540 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3-х раз. пит. шв.стол, пользование пляжем, библиотекой, тренажерным залом, спортивные и культмассовые мероприятия
| Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.11 - 30.06.11 | 2040 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 2440 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.08.11 | 2540 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 14.09.11 | 2190 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 2-комнатный
Проживание+3 разовое питание+пользование пляжем
| Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 1290 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 10.06.11 | 1390 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.11 - 14.06.11 | 1440 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.11 - 30.09.11 | 1690 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 1290 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3-х раз. пит. шв.стол, пользование пляжем, библиотекой, тренажерным залом, спортивные и культмассовые мероприятия
| Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.11 - 30.06.11 | 1440 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 1890 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.08.11 | 1990 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 14.09.11 | 1690 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-х местный 1 категории
Проживание+3 разовое питание+пользование пляжем
| Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 1040 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 10.06.11 | 1340 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.11 - 14.06.11 | 1390 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.11 - 30.09.11 | 1550 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 1040 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3-х раз. пит. шв.стол, пользование пляжем, библиотекой, тренажерным залом, спортивные и культмассовые мероприятия
| Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.11 - 30.06.11 | 1390 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 1740 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.08.11 | 1840 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 14.09.11 | 1550 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный (23кв м)
Проживание,3-разовое питание,лечение,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 3800 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 4300 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 4650 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 4300 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 3800 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 3750 | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,3-разовое питание,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 15 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 3450 | 2000 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 3950 | 2000 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 4300 | 2000 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 3950 | 2000 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 3450 | 2000 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.11 - 31.10.11 | - | 2000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 3400 | 2000 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,завтрак,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 15 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 2200 | 1250 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 2700 | 1250 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 3100 | 1250 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 2700 | 1250 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 2200 | 1250 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.11 - 31.10.11 | - | 1250 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 2150 | 1250 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Студио 2-местный 1-комнатный (30кв.м)
Проживание,3-разовое питание,лечение,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 4000 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 4900 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 5400 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 4900 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 4000 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 4100 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,3-разовое питание,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 15 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 3600 | 2000 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 4550 | 2000 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 5050 | 2000 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 4550 | 2000 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 3600 | 2000 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.11 - 31.10.11 | - | 2000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 3750 | 2000 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,завтрак,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 15 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 2400 | 1250 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 3300 | 1250 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 3800 | 1250 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 3300 | 1250 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 2400 | 1250 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.11 - 31.10.11 | - | 1250 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 2550 | 1250 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 2-комнатный
Проживание,3-разовое питание,лечение,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 5100 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 5650 | 7900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 6300 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 5650 | 7900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 5100 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 4650 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,3-разовое питание,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 15 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 4700 | 2000 | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 5250 | 2000 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 5950 | 2000 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 5250 | 2000 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 4700 | 2000 | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.11 - 31.10.11 | - | 2000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 4300 | 2000 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,завтрак,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 15 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 3500 | 1250 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 4050 | 1250 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 4700 | 1250 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 4050 | 1250 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 3500 | 1250 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.11 - 31.10.11 | - | 1250 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 3100 | 1250 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Де Люкс 2-местный 1-комнатный
Проживание,3-разовое питание,лечение,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 4600 | 3500 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 5100 | 3500 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 5650 | 3500 | 7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 5100 | 3500 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 4600 | 3500 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 4250 | 3500 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,3-разовое питание,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 15 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 4250 | 3000 | 2375 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 4700 | 3000 | 2375 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 5250 | 3000 | 2375 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 4700 | 3000 | 2375 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 4250 | 3000 | - | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.11 - 31.10.11 | - | 3000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 3850 | 3000 | - | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,завтрак,тренажерный зал,бассейн
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 15 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 3000 | 1875 | 1625 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 3500 | 1875 | 1625 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.08.11 | 4050 | 1875 | 1625 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 3500 | 1875 | 1625 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 30.10.11 | 3000 | 1875 | 1625 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.11 - 31.10.11 | - | 1875 | 1625 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.12.11 | 2650 | 1875 | 1625 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-х местный 2-х комнатный Люкс с раздельными кроватями
проживание + 3-х раз. питание (заказное меню), пользование бассейном, детская игровая площадка
| Прод. тариф Радуга 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 14.05.11 | 1700 | 1200 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.11 - 15.06.11 | 1750 | 1200 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.11 - 15.07.11 | 2100 | 1400 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.11 - 15.09.11 | 2420 | 1540 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.11 - 15.10.11 | 2050 | 1350 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, завтрак, пользование бассейном, детская игровая площадка
| Прод. тариф Радуга 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 14.05.11 | 1170 | 670 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.11 - 15.06.11 | 1220 | 670 | 2270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.11 - 15.07.11 | 1570 | 870 | 2970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.11 - 15.09.11 | 1890 | 1010 | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.11 - 15.10.11 | 1520 | 820 | 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-х местный 2-х комнатный Люкс с французской кроватью
проживание + 3-х раз. питание (заказное меню), пользование бассейном, детская игровая площадка
| Прод. тариф Радуга 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 14.05.11 | 1700 | 1200 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.11 - 15.06.11 | 1750 | 1200 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.11 - 15.07.11 | 2100 | 1400 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.11 - 15.09.11 | 2420 | 1540 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.11 - 15.10.11 | 2050 | 1350 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, завтрак, пользование бассейном, детская игровая площадка
| Прод. тариф Радуга 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 14.05.11 | 1170 | 670 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.11 - 15.06.11 | 1220 | 670 | 2270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.11 - 15.07.11 | 1570 | 870 | 2970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.11 - 15.09.11 | 1890 | 1010 | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.11 - 15.10.11 | 1520 | 820 | 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный номер с видом на горы
Проживание,завтрак "шведский стол",услуги SPA-центра "Афродита":сауна,тренаж.зал,бассейн,спортивные площадки,открытые бассейны и водные горки,стоянка автомобиля
| ПТ Надежда'11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 6 до 14 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.11 - 31.05.11 | 3140 | 1890 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 4075 | 2310 | 6930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 02.07.11 | 4910 | 2460 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.07.11 - 07.07.11 | 4730 | 2350 | 8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.11 - 09.07.11 | 4910 | 2460 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.11 - 14.07.11 | 4730 | 2350 | 8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07.11 - 16.07.11 | 4910 | 2460 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.11 - 21.07.11 | 4730 | 2350 | 8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.07.11 - 23.07.11 | 4910 | 2460 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.07.11 - 28.07.11 | 4730 | 2350 | 8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.07.11 - 30.07.11 | 4910 | 2460 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
