Санаторий Вилла Арнест в КисловодскеWWW.KMV-TOUR.ORG
| Санаторно-курортная путевка | с 11.01.2012 по 28.02.2012 | с 1.03.2012 по 30.04.2012 | с 1.05.2012 по 10.07.2012 | с 11.07.2012 по 10.11.2012 | ||||
| Категория номера | 1 день | 14 дней | 1 день | 14 дней | 1 день | 14 дней | ||
| 1-но местный стандарт | ||||||||
| Взрослый (при 2-х мест.разм.), основное место | 3850 | 53900 | 4300 | 60200 | 4700 | 65800 | 5000 | 70000 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 3080 | 43120 | 3440 | 48160 | 3760 | 52640 | 4000 | 56000 |
| Взрослый, дополнительное место | 2700 | 37800 | 3010 | 42140 | 3290 | 34300 | 3500 | 49000 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 2310 | 32340 | 2580 | 36120 | 2820 | 27440 | 3000 | 42000 |
| Одноместное размещение в номере | 5610 | 78540 | 6200 | 86800 | 6800 | 71400 | 7300 | 102200 |
| 2-х местный "Стандарт", 1 комнатный | ||||||||
| Взрослый, основное место | 4400 | 61600 | 4900 | 68600 | 5300 | 56000 | 5800 | 81200 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 3520 | 49280 | 3920 | 54880 | 4240 | 44800 | 4640 | 64960 |
| Взрослый, дополнительное место | 3080 | 43120 | 3430 | 48020 | 3710 | 39200 | 4060 | 56840 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 2640 | 36960 | 2940 | 41160 | 3180 | 31360 | 3480 | 48720 |
| Одноместное размещение в номере | 6710 | 93940 | 7400 | 103600 | 8100 | 85400 | 8800 | 123200 |
| 2-х местный "Полулюкс", 1 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 4400 | 61600 | 4900 | 68600 | 5300 | 56000 | 5800 | 81200 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 3520 | 49280 | 3920 | 54880 | 4240 | 44800 | 4640 | 64960 |
| Взрослый, дополнительное место | 3080 | 43120 | 3430 | 48020 | 3710 | 39200 | 4060 | 56840 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 2640 | 36960 | 2940 | 41160 | 3180 | 31360 | 3480 | 48720 |
| Одноместное размещение в номере | 6710 | 93940 | 7400 | 103600 | 8100 | 85400 | 8800 | 123200 |
| 2-х местный "Полулюкс", 1 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 5320 | 74480 | 5900 | 82600 | 6400 | 68600 | 7000 | 98000 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 4260 | 59640 | 4720 | 66080 | 5120 | 49280 | 5600 | 78400 |
| Взрослый, дополнительное место | 3720 | 52080 | 4130 | 57820 | 4480 | 43120 | 4900 | 68600 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 3190 | 44660 | 3540 | 49560 | 3840 | 34440 | 4200 | 58800 |
| Одноместное размещение в номере | 8110 | 113540 | 9000 | 126000 | 9800 | 93800 | 10600 | 148400 |
| 2-х местный "Люкс"-мини, 2 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 4840 | 67760 | 5400 | 75600 | 5900 | 61600 | 6300 | 88200 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 3870 | 54180 | 4320 | 60480 | 4720 | 49280 | 5040 | 70560 |
| Взрослый, дополнительное место | 3390 | 47460 | 3780 | 52920 | 4130 | 43120 | 4410 | 61740 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 2900 | 40600 | 3240 | 45360 | 3540 | 34440 | 3780 | 52920 |
| Одноместное размещение в номере | 7370 | 103180 | 8200 | 114800 | 8900 | 93800 | 9700 | 135800 |
| 2-х местный "Люкс" 2 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 5060 | 70840 | 5600 | 78400 | 6100 | 64400 | 6600 | 92400 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 4050 | 56700 | 4480 | 62720 | 4880 | 51520 | 5280 | 73920 |
| Взрослый, дополнительное место | 3540 | 49560 | 3920 | 54880 | 4270 | 45080 | 4620 | 64680 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 3040 | 42560 | 3360 | 47040 | 3660 | 36120 | 3960 | 55440 |
| Одноместное размещение в номере | 8140 | 113960 | 9000 | 126000 | 9800 | 103600 | 10700 | 149800 |
| 2-х местный "Люкс" 2 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 5940 | 83160 | 6600 | 92400 | 7200 | 75600 | 7800 | 109200 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 4750 | 66500 | 5280 | 73920 | 5760 | 60480 | 6240 | 87360 |
| Взрослый, дополнительное место | 4160 | 58240 | 4620 | 64680 | 5040 | 52920 | 5460 | 76440 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 3560 | 49840 | 3960 | 55440 | 4320 | 42280 | 4680 | 65520 |
| Одноместное размещение в номере | 9460 | 132440 | 10500 | 147000 | 11400 | 120400 | 12400 | 173600 |
| 2-х местный "Люкс"-апартамент, 2 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 7920 | 110880 | 8800 | 123200 | 9600 | 100800 | 10400 | 145600 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 6340 | 88760 | 7040 | 98560 | 7680 | 80640 | 8320 | 116480 |
| Взрослый, дополнительное место | 5540 | 77560 | 6160 | 86240 | 6720 | 6720 | 7280 | 101920 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 4750 | 66500 | 5280 | 73920 | 5760 | 56420 | 6240 | 87360 |
| Одноместное размещение в номере | 13970 | 195580 | 15500 | 217000 | 16900 | 177800 | 18300 | 256200 |
| 2-х местный "Люкс"-апартамент, 3 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 10450 | 146300 | 11600 | 162400 | 12600 | 133000 | 13700 | 191800 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 8360 | 117040 | 9280 | 129920 | 10080 | 106400 | 10960 | 153440 |
| Взрослый, дополнительное место | 7320 | 102480 | 8120 | 113680 | 8820 | 93100 | 9590 | 134260 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 6270 | 87780 | 6960 | 97440 | 7560 | 74480 | 8220 | 115080 |
| Одноместное размещение в номере | 19030 | 266420 | 21100 | 295400 | 23000 | 242200 | 24900 | 348600 |
| Оздоровительная путевка | с 11.01.2012 по 28.02.2012 | с 1.03.2012 по 30.04.2012 | с 1.05.2012 по 10.07.2012 | с 11.07.2012 по 10.11.2012 | ||||
| 1-но местный стандарт | ||||||||
| Взрослый, основное место | 3520 | 49280 | 3900 | 54600 | 4300 | 60200 | 4600 | 64400 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 2820 | 39480 | 3120 | 43680 | 3440 | 48160 | 3680 | 51520 |
| Взрослый, дополнительное место | 2460 | 34440 | 2730 | 38220 | 3010 | 42140 | 3220 | 45080 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 2110 | 29540 | 2340 | 32760 | 2580 | 36120 | 2760 | 38640 |
| Одноместное размещение в номере | 4950 | 69300 | 5500 | 77000 | 6000 | 84000 | 6500 | 91000 |
| 2-х местный "Стандарт", 1 комнатный | ||||||||
| Взрослый, основное место | 4070 | 56980 | 4500 | 63000 | 4900 | 68600 | 5300 | 74200 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 3260 | 45640 | 3600 | 50400 | 3920 | 54880 | 4240 | 59360 |
| Взрослый, дополнительное место | 2850 | 39900 | 3150 | 44100 | 3430 | 48020 | 3710 | 51940 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 2440 | 34160 | 2700 | 37800 | 2940 | 41160 | 3180 | 44520 |
| Одноместное размещение в номере | 6050 | 84700 | 6700 | 93800 | 7300 | 102200 | 7900 | 110600 |
| 2-х местный "Полулюкс", 1 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 4070 | 56980 | 4500 | 63000 | 4900 | 68600 | 5300 | 74200 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 3260 | 45640 | 3600 | 50400 | 3920 | 54880 | 4240 | 59360 |
| Взрослый, дополнительное место | 2850 | 39900 | 3150 | 44100 | 3430 | 48020 | 3710 | 51940 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 2440 | 34160 | 2700 | 37800 | 2940 | 41160 | 3180 | 44520 |
| Одноместное размещение в номере | 6050 | 84700 | 6700 | 93800 | 7300 | 102200 | 7900 | 110600 |
| 2-х местный "Полулюкс", 30 кв.м, 1 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 4720 | 66080 | 5200 | 72800 | 5700 | 79800 | 6200 | 86800 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 3780 | 52920 | 4160 | 58240 | 4560 | 63840 | 4960 | 69440 |
| Взрослый, дополнительное место | 3300 | 46200 | 3640 | 50960 | 3990 | 55860 | 4340 | 60760 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 2830 | 39620 | 3120 | 43680 | 3420 | 47880 | 3720 | 52080 |
| Одноместное размещение в номере | 7260 | 101640 | 8100 | 113400 | 8800 | 123200 | 9500 | 133000 |
| 2-х местный "Люкс"-мини, 2 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 4290 | 60060 | 4800 | 67200 | 5200 | 72800 | 5600 | 78400 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 3430 | 48020 | 3840 | 53760 | 4160 | 58240 | 4480 | 62720 |
| Взрослый, дополнительное место | 3000 | 42000 | 3360 | 47040 | 3640 | 50960 | 3920 | 54880 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 2570 | 35980 | 2880 | 40320 | 3120 | 43680 | 3360 | 47040 |
| Одноместное размещение в номере | 6600 | 92400 | 7300 | 102200 | 8000 | 112000 | 8600 | 120400 |
| 2-х местный "Люкс" 2 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 4730 | 66220 | 5300 | 74200 | 5700 | 79800 | 6200 | 86800 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 3780 | 52920 | 4240 | 59360 | 4560 | 63840 | 4960 | 69440 |
| Взрослый, дополнительное место | 3310 | 46340 | 3710 | 51940 | 3990 | 55860 | 4340 | 60760 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 2840 | 39760 | 3180 | 44520 | 3420 | 47880 | 3720 | 52080 |
| Одноместное размещение в номере | 7370 | 103180 | 8200 | 114800 | 8900 | 124600 | 9700 | 135800 |
| 2-х местный "Люкс" 2 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 5280 | 73920 | 5900 | 82600 | 6400 | 89600 | 6900 | 96600 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 4220 | 59080 | 4720 | 66080 | 5120 | 71680 | 5520 | 77280 |
| Взрослый, дополнительное место | 3700 | 51800 | 4130 | 57820 | 4480 | 62720 | 4830 | 67620 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 3170 | 44380 | 3540 | 49560 | 3840 | 53760 | 4140 | 57960 |
| Одноместное размещение в номере | 8580 | 120120 | 9500 | 133000 | 10400 | 145600 | 11200 | 156800 |
| 2-х мстный "Люкс"-апартамент, 2 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 7370 | 103180 | 8200 | 114800 | 8900 | 124600 | 9700 | 135800 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 5900 | 82600 | 6560 | 91840 | 7120 | 99680 | 7760 | 108640 |
| Взрослый, дополнительное место | 5160 | 72240 | 5740 | 80360 | 6230 | 87220 | 6790 | 95060 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 4420 | 61880 | 4920 | 68880 | 5340 | 74760 | 5820 | 81480 |
| Одноместное размещение в номере | 12650 | 177100 | 14000 | 196000 | 15300 | 214200 | 16600 | 232400 |
| 2-х местный "Люкс"-аппартамент, 3 комн. | ||||||||
| Взрослый, основное место | 9350 | 130900 | 10400 | 145600 | 11300 | 158200 | 12200 | 170800 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, основное место | 7480 | 104720 | 8320 | 116480 | 9040 | 126560 | 9760 | 136640 |
| Взрослый, дополнительное место | 6550 | 91700 | 7280 | 101920 | 7910 | 110740 | 8540 | 119560 |
| Ребенок от 4 до 12 лет, дополнительное место | 5610 | 78540 | 6240 | 87360 | 6780 | 94920 | 7320 | 102480 |
| Одноместное размещение в номере | 16940 | 237160 | 18800 | 263200 | 20500 | 287000 | 22200 | 310800 |
Санаторий Вилла Арнест расположен в уединенной южной части курортного парка Кисловодска, недалеко от самых известных достопримечательностей города: Красного Солнышка, Храма Воздуха, Долины Роз, Красных Камней. Санаторий Вилла Арнест расчитана на единовременный прием только 70 человек, является VIP-санаторием Кисловодска, имеет категорию четыре звезды. Спокойная обстановка вдали от городской суеты, комфортабельные условия проживания, ионизированный горный воздух, смягчающее влияние воздушных масс Кавказского хребта создают неповторимый микроклимат здравницы. Санаторий Вилла Арнест - это современный комплекс европейского уровня, состоящий из 4-х этажного основного, спального корпуса, трех коттеджей "Вера", "Надежда" и "Любовь", лечебного корпуса и культурно-развлекательного комплекса, на первом этаже которого распологается ресторан, на втором - бар, бильярд и конференц-зал. На территории санатория Вилла Арнест находится собственный бювет с минеральной водой Нарзан.
Основной лечебный профиль санатория Вилла Арнест:
Сопутствующие заболевания:
Лечебно-диагностическая база санатория Вилла Арнест:
Консультации врачей: невропатолога, косметолога, гастроэнтеролога, окулиста, кардиолога, педиатра, пульмонолога, проктолога, отоларинголога.
Мини-сауна «Кедровая здравница» - сеансы прогревания тела человека с добавлением целебных ароматических Алтайских бальзамов. Великолепное средство для того,чтобы почувствовать прилив бодрости и свежих сил, снять усталость и очичтить организм.
На базе санатория работает косметический кабинет с применением израильской косметической линии «Анна Лотан».
Номерной фонд санатория Вилла Арнест в Кисловодске:
1-но местный 1-но комнатные стандартные номера (площадь номера 20 кв. м., расположены в основном корпусе, в номере: санузел с душевой кабиной, полутороспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, индивидуальная система обогрева, сейф, телевизор, набор посуды, холодильник, телефон, фен, банные принадлежности, терраса)
2-х местный 1-но комнатные номера (площадь номера 20-30 кв. м., расположены в коттеджах, в номере: санузел с душевой кабиной, две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, шкаф, индивидуальная система обогрева, сейф, телевизор, холодильник, телефон, фен.)
2-х местный Бизнес-стандарт-мини (площадь номера 18-20 кв. м., расположены в основном корпусе, в номере: санузел с душевой кабиной, одна двуспальная кровать, шкаф, индивидуальная система обогрева и кондиционирования, сейф, плазменный телевизор, холодильник, набор посуды, телефон, фен, банные принадлежности, балкон)
2-х местный Бизнес-стандарт (площадь номера 30 кв. м., расположены в основном корпусе, в номере: санузел с душевой кабиной, одна двуспальная кровать, шкаф, индивидуальная система обогрева и кондиционирования, сейф, плазменный телевизор, холодильник, набор посуды, телефон, фен, банные принадлежности, балкон)
2-х местный Люкс-мини (площадь номера 24-36 кв.м., в номере: санузел с ванной, терасса, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, набор мягкой мебели, шкаф, кондиционер, сейф, спутниковое TV, холодильник, набор посуды, фен, банные принадлежности, 2 террасы.)
2-х местный Люкс (площадь номера 40-50 кв.м., в номере: санузел с ванной, терасса, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, набор мягкой мебели, шкаф, кондиционер, сейф, спутниковое TV, холодильник, набор посуды, фен, банные принадлежности.)
2-х местный Люкс-апартаменты (площадь номера 87 кв.м., расположен на мансарде коттеджа "Вера", в номере: санузел с ванной, терасса, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, набор мягкой мебели, шкаф, кондиционер, сейф, спутниковое TV, холодильник, набор посуды, фен, банные принадлежности.)
2-х местные 3-комнатные Аппартаменты (площадь номера 78 кв.м., в номере: санузел с душевой кабиной, кухня, камин, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, набор мягкой мебели, шкаф, индивидуальная система обогрева и кондиционирования, сплит-система, сейф, спутниковое TV, холодильник, телефон, фен, терраса)
Круглосуточная услуга room-сервис. Уборка номера - 1 раз в день, смена постельного белья - 1 раз в 5 дней.
Питание 3-х разовое в ресторане санатория, а также специализированное диетическое, меню сопоставляется с вашими индивидуальными пожеланиями.
Бассейн: открытый летний, с подогревом воды размером 8х4х1,5 м.
Дети принимаются в любом возрасте. Лечение – с 4-х лет.
Расчетный час – 10:00.
Сервисы и услуги:
Адрес санатория Вилла Арнест:
Бронирование путевок по телефонам 8(87937)23150, 26244, 24448, 8(495)64-99-500