Санаторий Родник в ПятигорскеWWW.KMV-TOUR.ORG
| САНАТОРИЙ РОДНИК (Пятигорск) | с 01.01.2012 по 11.03.2012 | с 12.03.2012 по 13.05.2012 | с 14.05.2012 по 8.07.2012 | с 09.07.2012 по 26.10.2012 | ||||
| Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 |
| 2-х местный
1-комн 1 категории (10 А корп)
душ с/у, ТВ, холодильник, эл.чайник, фен, телефон, состояние ремонта и мебели - отличное |
||||||||
| Взрослый, основное место | 1960 | 27440 | 2040 | 28560 | 2190 | 30660 | 2310 | 32340 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1380 | 19320 | 1440 | 20160 | 1550 | 21700 | 1620 | 22680 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 1580 | 22120 | 1640 | 22960 | 1760 | 24640 | 1850 | 25900 |
| Взрослый, дополнительное место | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 |
| Одноместное размещение в номере | 2500 | 35000 | 2610 | 36540 | 2790 | 39060 | 2940 | 41160 |
| 2-х местный
1-комн 2 категории (10 А корп)
душ с/у, ТВ, холодильник, состояние ремонта и мебели - удовл. |
||||||||
| Взрослый, основное место | 1740 | 24360 | 1810 | 25340 | 1940 | 27160 | 2050 | 28700 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1230 | 17220 | 1280 | 17920 | 1370 | 19180 | 1440 | 20160 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 1400 | 19600 | 1450 | 20300 | 1560 | 21840 | 1640 | 22960 |
| Взрослый, дополнительное место | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 |
| Одноместное размещение в номере | 2330 | 32620 | 2420 | 33880 | 2600 | 36400 | 2740 | 38360 |
| 2-х местный
2-комн 2 категории (10 А корп)
душ с/у, ТВ, холодильник, состояние ремонта и мебели - удовл. |
||||||||
| Взрослый, основное место | 2170 | 30380 | 2260 | 31640 | 2420 | 33880 | 2550 | 35700 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1310 | 18340 | 1360 | 19040 | 1460 | 20440 | 1530 | 21420 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 1520 | 21280 | 1590 | 22260 | 1700 | 23800 | 1790 | 25060 |
| Взрослый, дополнительное место | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 |
| Одноместное размещение в номере | 2860 | 40040 | 2980 | 41720 | 3190 | 44660 | 3360 | 47040 |
| 2-х местный
2-комн Люкс (10 А корп)
душ с/у, ТВ, холодил, эл.чайник, кондицион., фен, сейф, телефон, состояние ремонта и мебели - отличное |
||||||||
| Взрослый, основное место | 2360 | 33040 | 2460 | 34440 | 2630 | 36820 | 2780 | 38920 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1710 | 23940 | 1730 | 24220 | 1850 | 25900 | 1950 | 27300 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 1900 | 26600 | 1980 | 27720 | 2100 | 29400 | 2230 | 31220 |
| Взрослый, дополнительное место | 2230 | 31220 | 2230 | 31220 | 2230 | 31220 | 2230 | 31220 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1660 | 23240 | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1890 | 26460 | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 |
| Одноместное размещение в номере | 2800 | 39200 | 2930 | 41020 | 3120 | 43680 | 3300 | 46200 |
| 2-х местный
1-комн 2 категории (3 Г корп)
душ с/у, ТВ, холодильник, состояние ремонта и мебели - удовл. |
||||||||
| Взрослый, основное место | 1650 | 23100 | 1720 | 24080 | 1840 | 25760 | 1940 | 27160 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1160 | 16240 | 1210 | 16940 | 1300 | 18200 | 1360 | 19040 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 1320 | 18480 | 1390 | 19460 | 1480 | 20720 | 1560 | 21840 |
| Взрослый, дополнительное место | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 |
| Одноместное размещение в номере | 2210 | 30940 | 2300 | 32200 | 2460 | 34440 | 2590 | 36260 |
| 2-х местный
2-комн 2 категории (3 Г корп)
душ с/у, ТВ, холодильник, эл.чайник, состояние ремонта и мебели - удовл. |
||||||||
| Взрослый, основное место | 2060 | 28840 | 2150 | 30100 | 2300 | 32200 | 2430 | 34020 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1240 | 17360 | 1300 | 18200 | 1390 | 19460 | 1460 | 20440 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 1450 | 20300 | 1520 | 21280 | 1610 | 22540 | 1710 | 23940 |
| Взрослый, дополнительное место | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 |
| Одноместное размещение в номере | 2720 | 38080 | 2840 | 39760 | 3040 | 42560 | 3200 | 44800 |
| 2-х местный
1-комн 1 категории (Б корп)
душ с/у, ТВ, холодил, эл.чайник, кондицион., фен, сейф, телефон, состояние ремонта и мебели - отличное |
||||||||
| Взрослый, основное место | 2290 | 32060 | 2380 | 33320 | 2550 | 35700 | 2690 | 37660 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1610 | 22540 | 1680 | 23520 | 1790 | 25060 | 1890 | 26460 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 1840 | 25760 | 1920 | 26880 | 2040 | 28560 | 2160 | 30240 |
| Взрослый, дополнительное место | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 |
| Одноместное размещение в номере | 3020 | 42280 | 3140 | 43960 | 3360 | 47040 | 3550 | 49700 |
| 2-х местный
2-комн Люкс (Б корп)
душ с/у, ТВ, холодил, эл.чайник, кондицион., фен, сейф, телефон, состояние ремонта и мебели - отличное |
||||||||
| Взрослый, основное место | 2780 | 38920 | 2900 | 40600 | 3100 | 43400 | 3270 | 45780 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1960 | 27440 | 2040 | 28560 | 2180 | 30520 | 2290 | 32060 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 2230 | 31220 | 2330 | 32620 | 2480 | 34720 | 2620 | 36680 |
| Взрослый, дополнительное место | 2100 | 29400 | 2100 | 29400 | 2100 | 29400 | 2230 | 31220 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 |
| Одноместное размещение в номере | 3370 | 47180 | 3530 | 49420 | 3760 | 52640 | 3980 | 55720 |
| 2-х местный
2-комн Люкс (4 корп)
душ с/у, ТВ, холодил, эл.чайник, кондицион., фен, сейф, телефон, состояние ремонта и мебели - отличное |
||||||||
| Взрослый, основное место | 2780 | 38920 | 2900 | 40600 | 3100 | 43400 | 3270 | 45780 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 1960 | 27440 | 2040 | 28560 | 2180 | 30520 | 2290 | 32060 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 2230 | 31220 | 2330 | 32620 | 2480 | 34720 | 2620 | 36680 |
| Взрослый, дополнительное место | 2230 | 31220 | 2230 | 31220 | 2230 | 31220 | 2230 | 31220 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 |
| Одноместное размещение в номере | 3370 | 47180 | 3530 | 49420 | 3760 | 52640 | 3980 | 55720 |
| 2-х местный
2-комн Люкс (2 корп)
душ с/у, ТВ, холодил, эл.чайник, кондицион., фен, сейф, телефон, состояние ремонта и мебели - отличное |
||||||||
| Взрослый, основное место | 3230 | 45220 | 3370 | 47180 | 3600 | 50400 | 3800 | 53200 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 2260 | 31640 | 2360 | 33040 | 2520 | 35280 | 2660 | 37240 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 2590 | 36260 | 2700 | 37800 | 2890 | 40460 | 3040 | 42560 |
| Взрослый, дополнительное место | 2230 | 31220 | 2230 | 31220 | 2230 | 31220 | 2230 | 31220 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 | 1710 | 23940 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 | 1900 | 26600 |
| Одноместное размещение в номере | 3740 | 52360 | 3910 | 54740 | 4170 | 58380 | 4400 | 61600 |
| 2-х местный
2-комн Апартаменты (В корп)
душ с/у, ТВ, холодил, эл.чайник, кондицион., фен, сейф, телефон, состояние ремонта и мебели - отличное |
||||||||
| Взрослый, основное место | 3320 | 46480 | 3460 | 48440 | 3700 | 51800 | 3900 | 54600 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 2320 | 32480 | 2430 | 34020 | 2590 | 36260 | 2730 | 38220 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 2660 | 37240 | 2770 | 38780 | 2960 | 41440 | 3120 | 43680 |
| Взрослый, дополнительное место | 2660 | 37240 | 2660 | 37240 | 2660 | 37240 | 2660 | 37240 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 2070 | 28980 | 2070 | 28980 | 2070 | 28980 | 2070 | 28980 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 2300 | 32200 | 2300 | 32200 | 2300 | 32200 | 2300 | 32200 |
| Одноместное размещение в номере | 3840 | 53760 | 4000 | 56000 | 4280 | 59920 | 4500 | 63000 |
| 2-х местный 2
и 3-комн Аппартаменты (2 корп)
душ с/у, ТВ, холодил, эл.чайник, кондицион., фен, сейф, телефон, состояние ремонта и мебели - отличное |
||||||||
| Взрослый, основное место | 3320 | 46480 | 3460 | 48440 | 3700 | 51800 | 3900 | 54600 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, основное место | 2320 | 32480 | 2430 | 34020 | 2590 | 36260 | 2730 | 38220 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, основное место | 2660 | 37240 | 2770 | 38780 | 2960 | 41440 | 3120 | 43680 |
| Взрослый, дополнительное место | 2660 | 37240 | 2660 | 37240 | 2660 | 37240 | 2660 | 37240 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 2070 | 28980 | 2070 | 28980 | 2070 | 28980 | 2070 | 28980 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 2300 | 32200 | 2300 | 32200 | 2300 | 32200 | 2300 | 32200 |
| Одноместное размещение в номере | 3840 | 53760 | 4000 | 56000 | 4280 | 59920 | 4500 | 63000 |
| 1-но местный
1-комн 1 категории (Б, 3, 4 корп)
душ с/у, ТВ, холодил, эл.чайник, кондицион., фен, сейф, телефон, состояние ремонта и мебели - отличное |
||||||||
| Взрослый, основное место | 3020 | 42280 | 3140 | 43960 | 3360 | 47040 | 3550 | 49700 |
| Взрослый, дополнительное место | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 |
| 1-но местный 1-комн 1
категории (10 А корп)
душ с/у, ТВ, холодил, эл.чайник, кондицион., фен, сейф, телефон, состояние ремонта и мебели - отличное |
||||||||
| Взрослый, основное место | 2500 | 35000 | 2610 | 36540 | 2790 | 39060 | 2940 | 41160 |
| Взрослый, дополнительное место | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 | 1130 | 15820 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 | 1250 | 17500 |
| 1-но местный
1-комн 2 категории ( Б, 4 корп)
душ с/у, ТВ, холодильник, эл.чайник, состояние ремонта и мебели - удовл. |
||||||||
| Взрослый, основное место | 2840 | 39760 | 2960 | 41440 | 3170 | 44380 | 3350 | 46900 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 |
| 1-но местный
1-комн 2 категории (3 Г корп)
душ с/у, ТВ, холодильник, эл.чайник, состояние ремонта и мебели - удовл. |
||||||||
| Взрослый, основное место | 2070 | 28980 | 2160 | 30240 | 2310 | 32340 | 2440 | 34160 |
| Взрослый, дополнительное место | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 | 1500 | 21000 |
| Ребенок от 4 до 7 лет, дополнительное место | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 | 1040 | 14560 |
| Ребенок от 7 до 14 лет, дополнительное место | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 | 1150 | 16100 |
Санаторий "Родник" расположен в одном из живописнейших уголков Пятигорска, у подножья горы Машук, поблизости от знаменитого озера "Провал".
Санаторий Родник обладает одной из сильнейших лечебно-диагностических баз в Пятигорске, а комфортабельные номера санатория располагают всем необходимым для хорошего отдыха и лечения.
В санатории "Родник" принимаются на лечение взрослые и дети в возрасте от 4 до 14 лет (дети с 3 до 4 лет принимаются без лечения). Единовременно санаторий способен принять до 600 отдыхающих.
Размещение:
Во всех номерах санатория Родник имеется санузел с душем, а в люксах и аппартаментах с ванной, телевизор, холодильник, телефон.
В 2009 году в состав Санатория Родник вошли корпуса бывшего Санатория Ласточка, им были присвоены номера №11 и №14.
Корпуса №11 и 14 (бывш. Ласточка) расположены в 500 метрах от основного корпуса санатория Родник. Все отдыхающие проживающие в этих корпусах получают лечение и питание на базе главного корпуса Санатория Родник.
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
БОЛЕЗНИ УХА, ГОРЛА, НОСА
НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
БОЛЕЗНИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ И КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ:
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ
СПЕЛЕОТЕРАПИЯ
ИНГАЛЯЦИИ
ГИДРОПАТИЯ
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ
МАССАЖ
МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ФИТОТЕРАПИЯ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
АЛЛЕРГОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ОЗОНОТЕРАПИЯ
ТЕРМОТЕРАПИЯ
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Питание
Питание организовано по разнообразным медицинским диетам с использованием системы меню заказов
Медицинские услуги, входящие в стоимость путевки: Курсовой прием минеральной воды, функциональное обследование, биохимическая и клиническая лаборатории, подводный душ-массаж, прием минеральных ванн, грязелечение, аппаратная физиотерапия, микроклизмы, кишечные промывания, массаж, урологические и гинекологические процедуры, ингаляции, консультации узких специалистов, фитолечение, лечебная физкультура, медикаментозное лечение.
Платные медицинские услуги: Зубопротезирование, радоновый ванны, трактация позвоночника в радоновой воде, 4-х камерные радоновые ванны, серные ванны с кислородной ингаляцией, вихревые серные ванны, жемчужные ванны, кислородные ванны, пенно-солодковые ванны, лазеротерапия, светолечение, электролечение, иглорефлексотерапия (лечение от вредных привычек), сексопатолог, диагностика по методу Фолля, ирридодиагностика.
Дополнительные услуги, входящие в стоимость путевки: тренажерный зал, зал ЛФК, бассейн, библиотека, теннисный корт, киноконцертный зал, танцевальный зал.
Дополнительные услуги, не входящие в стоимость путевки: мастерская по ремонту одежды и обуви, бар, фотоуслуги, бильярд, сауна, банкетный зал, парикмахерская, косметологический и маникюрные кабинеты, переговорный пункт, аптечный киоск, книжный киоск, экскурсии, заказ авиабилетов.
Расчетный час: 8-00
Адрес санатория Родник
357504, г. Пятигорск, бульвар Гагарина 2
Бронирование путевок по телефонам 8(87937)23150, 26244, 24448, 8(495)64-99-500